2025 Budget Summary Date: January 19, 2025By: Open DoorCategories: February 2025, February 2025 Read More
Customer Aging Summary Report 2024 Date: January 19, 2025By: Open DoorCategories: February 2025, February 2025 Read More
Balance Sheet | November 2024 Date: January 19, 2025By: Open DoorCategories: February 2025, February 2025 Read More
Department Preliminary Income Statement | November 2024 Date: January 19, 2025By: Open DoorCategories: February 2025, February 2025 Read More
Month Preliminary Income Statement | November 2024 Date: January 19, 2025By: Open DoorCategories: February 2025, February 2025 Read More
Operational Days in Cash | November 2024 Date: January 19, 2025By: Open DoorCategories: February 2025, February 2025 Read More
Marketing, Fundraising, & Communications | January 2025 Date: January 21, 2025By: Open DoorCategories: February 2025 Read More
Operations Report | February 2025 Date: January 21, 2025By: Open DoorCategories: February 2025 Read More
Open Door Strategic Plan Objectives (with 12.16.24 updates) Date: January 21, 2025By: Open DoorCategories: February 2025 Read More
Open Door Board Agenda | February 2025 Date: January 22, 2025By: Open DoorCategories: February 2025 Read More